| Дата | Убийств | Смертей | MVP | Лучшее оружие | Урона | Очков | Результат | Очки CSGOA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 05:00:03 | 16 | 10 | 1 | AK-47 | 2331 | 40 | Победа (8:6) | 0 | |
| 2025-06-15 22:15:02 | 4 | 10 | 1 | AWP | 1064 | 7 | Поражение (3:9) | 0 | |
| 2025-05-06 23:00:07 | 12 | 6 | 7 | M4A1 | 1354 | 24 | Победа (9:2) | 0 | |
| 2025-04-20 23:00:05 | 29 | 24 | 17 | AK-47 | 3976 | 61 | Победа (23:20) | 0 | |
| 2024-07-12 22:45:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Победа (4:2) | 0 | ||
| 2024-07-05 20:45:03 | 13 | 5 | 3 | M4A1 | 7740 | 30 | Победа (21:0) | 0 | |
| 2024-06-06 13:00:03 | 2 | 5 | 0 | Desert Eagle | 321 | 10 | Поражение (3:4) | 0 | |
| 2024-05-18 17:00:04 | 23 | 9 | 3 | M4A1 | 3839 | 49 | Победа (9:9) | 0 | |
| 2024-05-05 13:15:03 | 5 | 10 | 5 | Glock | 773 | 10 | Поражение (5:10) | 0 | |
| 2024-04-28 05:00:04 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Поражение (3:8) | 0 | ||
| 2024-04-21 21:00:04 | 27 | 3 | 3 | M4A1 | 3497 | 44 | Победа (6:3) | 0 | |
| 2024-04-21 20:15:04 | 17 | 14 | 11 | Desert Eagle | 2641 | 37 | Победа (24:11) | 0 | |
| 2024-04-17 23:00:04 | 22 | 0 | 1 | Glock | 1527 | 44 | Победа (3:0) | 0 | |
| 2024-04-05 21:45:03 | 5 | 0 | 0 | 675 | 11 | Победа (1:1) | 0 | ||
| 2024-03-26 22:00:06 | 50 | 8 | 9 | P90 | 69977 | 110 | Победа (12:5) | 3,454,066 |
Проект создан на хостинге BeGet. Отключить рекламу можно в настройках.